< 石垣島 >
石垣島 |
|
---|---|
八重山の離島 |
|
周遊 |
通年
催行
いま大人気のSUP(スタンドアップパドルボード)に乗って石垣島の綺麗な海の上をお散歩してみませんか?
初めての方でももちろん大歓迎、ツアーガイドが丁寧にレクチャーします。意外とすんなり乗れるようになりますよ。
ゆっくり漕いで、少し沖の方に行ってみると足元にはサンゴ礁が広がり、青い魚が泳いでいます。
風向きや強さ、みなさんのレベルに合わせてツアーガイドが引率します。
Information
所要時間:約2時間
ツアー開催時刻
ツアー開催時刻予定表
※開催時刻は、潮位の関係により変更となる場合がございます。予めご了承ください。
2023年5月 | 6月 | 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 7:00/10:00/ --/16:00 | 1 | 木 | 7:00/-- / -- /16:00 | 1 | 土 | 7:00/--/ --/16:00 |
2 | 火 | 7:00/-- / -- /16:00 | 2 | 金 | 7:00/-- / -- /16:00 | 2 | 日 | 7:00/--/--/-- |
3 | 水 | 7:00/-- / -- /16:00 | 3 | 土 | 7:00/-- / -- /16:00 | 3 | 月 | 7:00/--/ --/-- |
4 | 木 | 7:00/-- / -- /16:00 | 4 | 日 | 7:00/-- / -- / -- | 4 | 火 | 7:00/--/--/-- |
5 | 金 | 7:00/-- / -- /16:00 | 5 | 月 | 7:00/-- / -- / -- | 5 | 水 | 7:00/10:00/--/-- |
6 | 土 | 7:00/-- / -- / -- | 6 | 火 | 7:00/10:00/ -- / -- | 6 | 木 | 7:00/10:00/--/-- |
7 | 日 | 7:00/-- / -- / -- | 7 | 水 | 7:00/10:00/ -- / -- | 7 | 金 | 7:00/10:00/13:00/-- |
8 | 月 | 7:00/-- / -- / -- | 8 | 木 | 7:00/10:00/ -- / -- | 8 | 土 | 7:00/10:00/13:00/-- |
9 | 火 | 7:00/10:00/ -- / -- | 9 | 金 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 9 | 日 | 7:00/10:00/13:00/-- |
10 | 水 | 7:00/10:00/ -- / -- | 10 | 土 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 10 | 月 | --/10:00/13:00/-- |
11 | 木 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 11 | 日 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 11 | 火 | --/10:00/13:00/16:00 |
12 | 金 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 12 | 月 | 7:00/10:00/13:00/16:00 | 12 | 水 | --/-- /13:00/16:00 |
13 | 土 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 13 | 火 | 7:00/-- /13:00/16:00 | 13 | 木 | --/--/--/16:00 |
14 | 日 | 7:00/10:00/13:00/16:00 | 14 | 水 | 7:00/-- /13:00/16:00 | 14 | 金 | 7:00/--/--/16:00 |
15 | 月 | 7:00/-- /13:00/16:00 | 15 | 木 | 7:00/-- / -- /16:00 | 15 | 土 | 7:00/--/--/16:00 |
16 | 火 | 7:00/-- /13:00/16:00 | 16 | 金 | 7:00/-- / -- /16:00 | 16 | 日 | 7:00/--/--/-- |
17 | 水 | 7:00/-- / -- /16:00 | 17 | 土 | 7:00/-- / -- /16:00 | 17 | 月 | 7:00/10:00/--/-- |
18 | 木 | 7:00/-- / -- /16:00 | 18 | 日 | 7:00/-- / -- / -- | 18 | 火 | 7:00/10:00/--/-- |
19 | 金 | 7:00/-- / -- /16:00 | 19 | 月 | 7:00/-- / -- / -- | 19 | 水 | 7:00/10:00/--/-- |
20 | 土 | 7:00/-- / -- / -- | 20 | 火 | 7:00/10:00/ -- / -- | 20 | 木 | 7:00/10:00/--/-- |
21 | 日 | 7:00/-- / -- / -- | 21 | 水 | 7:00/10:00/ -- / -- | 21 | 金 | 7:00/10:00/--/-- |
22 | 月 | 7:00/10:00/ -- / -- | 22 | 木 | 7:00/10:00/ -- / -- | 22 | 土 | 7:00/10:00/--/-- |
23 | 火 | 7:00/10:00/ -- / -- | 23 | 金 | 7:00/10:00/ -- / -- | 23 | 日 | 7:00/10:00/13:00/-- |
24 | 水 | 7:00/10:00/ -- / -- | 24 | 土 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 24 | 月 | 7:00/10:00/13:00/-- |
25 | 木 | 7:00/10:00/ -- / -- | 25 | 日 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 25 | 火 | 7:00/10:00/13:00/-- |
26 | 金 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 26 | 月 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 26 | 水 | --/10:00/13:00/16:00 |
27 | 土 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 27 | 火 | 7:00/10:00/13:00/16:00 | 27 | 木 | --/--/13:00/16:00 |
28 | 日 | 7:00/10:00/13:00/ -- | 28 | 水 | 7:00/-- /13:00/16:00 | 28 | 金 | --/--/13:00/16:00 |
29 | 月 | 7:00/10:00/13:00/16:00 | 29 | 木 | 7:00/-- /13:00/16:00 | 29 | 土 | --/--/--/16:00 |
30 | 火 | 7:00/-- /13:00/16:00 | 30 | 金 | 7:00/-- / -- /16:00 | 30 | 日 | 7:00/--/--/16:00 |
31 | 水 | 7:00/-- /13:00/16:00 | 31 | 月 | 7:00/--/--/16:00 |
持ち物・追加オプション
コース名 | <石垣島>石垣島SUP ~のんびり体験~ |
---|---|
料金 | おひとり(10歳 以上):6,500円 ※10歳未満参加不可 |
料金に含まれるもの | ガイド代、SUPレンタル一式 |
開催時期 | 通年催行 |
ツアー所要時間 | 2時間 |
出発・集合時間 | 潮の干満の影響で変わります。 お申込み時にご連絡差し上げます。 |
集合場所 |
お申込み時にご連絡差し上げます。 ホテル無料送迎サービスございます。 |
<キャンセル料について> 参加日の前日・・・・・・・・・・・コース料金の30% 参加日当日(スタート前まで)・・・コース料金の50% 参加日当日(コーススタート後)・・コース代金の100% |